INSTITUT CATALA DE LA SALUT | PROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 2020 | 7.876,00 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG-SERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L'’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES DURANT L’ANY 2020 EN EL DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA SERRA HUNTER. | 33.560,99 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA | DETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2020 | 123.633,81 | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG-ENCARREC DE GESTIO: ACTIVITATS DE PROMOCIO DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS, L'ORIENTACIO I CAPTACIO UNIVERSITARIES | 12.055,77 | 15/01/2020 | 30/06/2020 |
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | LOT 2: TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DEL SIGNIFICAT RADIOLÒGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. | 179.500,00 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG-EXP. EMO 2020 -1 LOT 1: TREBALLS TECNICS DE CONTROL, MANTENIMENT TECNIC I CALIBRATGE DE LA XARXA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO D’AQUESTA XARXA | 262.000,00 | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
NUCLEAR AND RADIOLOGICAL REGULATORY COMMIISSION | TRAINING PROJECT FOR THE ADVICE, INSTRUCTION AND TRAINING OF THE TECHNICAL STAFF OF THE NUCLEAR AND RADIOLOGICAL REGULATORY COMMISSION OF MEDICAL RADIOACTIVE FACILITIES” | 213.937,00 | 05/02/2020 | 31/12/2020 |
INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE | CONTRACTACIO DEL SERVEI DE CONTROL DE LA PROTECCIO RADIOLOGICA DE LES
INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC I MEDICINA NUCLEAR DE L’INSTITUT DE DIAGNOSTIC
PER LA IMATGE DE L’IDI -TARRAGONA I L’IDI – TERRES DE L’EBRE
POH-SR-IDI-2019-006 | 41.838,00 | 21/02/2020 | 20/02/2021 |
AJUNTAMENT DE FALSET | ACTUACIONS JURIDIQUES ADMINISTRATIVES I CONTENCIOS ADMINISTRATIVES VARIES PER A L’AJUNTAMENT DE FALSET (2015-2020) | 11.220,00 | 24/02/2020 | 08/03/2020 |
AJUNTAMENT DE TARRAGONA | SERVEI D'ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TECNICA PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PROJECTE FEDER 'RAMBLA SCIENCE' COM EQUIPAMENT DE DIVULGACIO CIENTIFICA A L'ANTIGA SEU DE L'EDIFICI DEL BANC D'ESPANYA | 13.005,02 | 05/03/2020 | 04/06/2021 |
CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON | APOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 2020 | 13.100,00 | 07/04/2020 | 06/04/2021 |
AJUNTAMENT DE CONSTANTI | ANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL
| 14.400,00 | 16/04/2020 | 15/04/2021 |
GENERALITAT DE CATALUNYA | ESTUDI IMPACTE CRISI COVID-19 EN ELS HABITS DE CONSUM A CATALUNYA EN EL POST-CONFINAMENT
| 10.380,00 | 13/05/2020 | 10/06/2020 |
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT | PRESUPOST PER UNA EINA D’AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS EN ANTICONCEPCIO | 9.898,00 | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE | PROCES DE TRANSICIO ENERGETICA A LES TERRES DE L’EBRE: OPORTUNITATS I IMPACTE TERRITORIAL | 12.600,00 | 25/06/2020 | 31/07/2020 |
AJUNTAMENT D'ALTAFULLA | PROGRAMA D’'ACTUACIO MUNICIPAL D'’HABITATGE D’ALTAFULLA (PAMH) | 11.950,00 | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA | ESTUDI QUALITAT DE L’AIRE A LES INSTAL.LACIONS DE L’AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA (APT). | 13.775,00 | 30/06/2020 | 31/01/2021 |
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA | RESTAURACIO DE VIDA MARINA A TARRAGONA | 14.800,00 | 30/06/2020 | 31/12/2020 |
AJUNTAMENT DE TARRAGONA | IDENTIFICACIO DE L’'IMPACTE DEL COVID-19 EN LA POBLACIO DE TARRAGONA I LA GENT GRAN | 10.507,25 | 03/07/2020 | 31/03/2021 |
AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | SERVEI D'ELABORACIO D'UN ESTUDI SOBRE L'IMPACTE EXTERIOR DE LA CONTRACTACIO PUBLICA TEXTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB ESPECIAL EMFASI EN ELS DRETS | 14.076,00 | 16/07/2020 | 20/12/2020 |
MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | EL TELETRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: PRESENTE Y CLAVES PARA EL FUTURO | 14.893,00 | 23/07/2020 | 22/07/2021 |
GENERALITAT DE CATALUNYA | ANALISI COMPARATIVA DE L’ACREDITACIO DE PASTORS EVANGELICS I IMAMS MUSULMANS EN QUATRE PAÏSOS EUROPEUS | 6.991,74 | 10/08/2020 | 20/11/2020 |
AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR | ANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL | 13.350,00 | 17/08/2020 | 31/12/2023 |
INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE | INFORME SOBRE ORIENTACIONS PER UN PLA DE RECUPERACIO/REACTIVACIO ECONOMICA PER A L’EBRE EN L’ETAPA COVID-19 | 13.500,00 | 25/08/2020 | 22/12/2020 |
AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR DE PARAGUAY | PROYECTO DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PILOTAJE, CONTROL, MANTENIMIENTO Y EVALUACION DE DATOS DE LA RED DE VIGILANCIA RADIOLOGICA EN TIEMPO REAL DE PARAGUAY | 34.133,57 | 01/09/2020 | 31/08/2021 |
UNIVERSITAT AUTONÒMA DE BARCELONA | ANÀLISI DE COMUNICACIÓ AL VOLTANT DEL PROGRAMA D’ERRADICACIÓ DE LA TUBERCULOSI BOBINA A CATALUNYA | 9.000,00 | 30/09/2020 | 31/01/2021 |
COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA | REALITZACIO DE L'ACCIO FORMATIVA DE NOM: AGENT IMMOBILIARI I GESTIO DE LA PROPIETAT, SOL·LICITADA PEL COAPI, COORDINADA PER LA CATEDRA D’HABITATGE DE LA URV I DIRIGIDA PEL SR. SERGIO NASARRE AZNAR DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, | 12.600,00 | 17/10/2020 | 27/03/2021 |
AJUNTAMENT DEL VENDRELL | -TALLER DE LLENGUA I CULTURA CATALANES
-MÒDUL C ( 3 EDICIONS)
| 17.690,00 | 22/10/2020 | 18/06/2021 |
GENERALITAT DE CATALUNYA | TREBALL D'AVALUACIO DE LES POSSIBILITATS DE CULTIUS DE MICROALGUES SOSTENIBLES DIRIGITS A LA COMERCIALITZACIO AMB UBICACIO PREFERENT A LA ZONA DEL DELTA DE L'EBRE | 12.300,00 | 29/10/2020 | 27/12/2020 |
AJUNTAMENT D'ALCANAR | IMPACTE DE LA PANDEMIA SOBRE L’ECONOMIA D’ALCANAR I REDACCIO D’UN PLA DE RECUPERACIO ECONOMICA 2021-2024 | 9.600,00 | 09/11/2020 | 08/04/2021 |
AJUNTAMENT DE TARRAGONA | ELABORACIO DE L'AIXECAMENT AMB ESCANEIG LASER 3D I FOTOGRAMETRIA DEL LLENÇ EXTERIOR DE LA MURALLA DE TARRAGONA, AL TRAM DE LA VIA DE L'IMPERI ROMA I LA SEVA PROLONGACIO FINS ARRIBAR AL FORTI NEGRE (AMBDOS INCLOSOS). | 7.450,00 | 25/11/2020 | 31/12/2020 |
AJUNTAMENT DE TARRAGONA | ANALISI DE GENERE DE LES CONDICIONS DE VIDA DELS ADOLESCENTS DE TARRAGONA | 10.000,00 | 26/11/2020 | 31/10/2021 |
PATRONAT CATALUNYA MON | MONITORITZACIO DE CATALUNYA ALS MITJANS DE COMUNICACIO INTERNACIONALS – ANY 2020 | 14.400,00 | 18/12/2020 | 31/05/2021 |
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG-PROJECTE DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE NIVELL SUPERIOR EN L’ÀMBIT DE LES ENERGIES RENOVABLES. | 19.250,00 | 22/12/2020 | 31/12/2020 |
AJUNTAMENT DE VALLS | ESTUDI URBANISTIC DE LA PORTA DE SANT FRANCESC | 12.396,70 | 30/12/2020 | 29/06/2021 |