| AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA | CARACTERITZACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE AL PORT DE TARRAGONA I AVALUACIÓ DEL SEU IMPACTE AMBIENTAL, 2024 | 14,980.00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| INSTITUT CATALA DE LA SALUT | PROTECCIO RADIOLOGICA A L’HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA, 2024 | 6,940.00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG - DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ TALLERS STEM | 18,138.41 | 01/01/2024 | 20/12/2024 |
| UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG- PARTICIPACIO UNITAT DE COCREACIO EN EL PROJECTE CLIMATE JUSTICE LIVING LAB | 13,080.00 | 01/01/2024 | 31/08/2026 |
| AJUNTAMENT DE SALOU | DICTAMEN SOBRE LA POSSIBILITAT D’ESTABLIR MESURES I INCENTIUS A LA JUBILACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL.
| 6,655.00 | 01/01/2024 | 11/04/2024 |
| INSTITUT CATALA DE LA SALUT | PROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 2024 | 13,043.00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG-IMPLEMENTATION OF THE CONREMS-U-II. TRAINING CURSE | 36,000.00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG-EINES PER EMPRENDRE 2024 | 5,000.00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG_INSERLAB-INWORK_CURS DE TRANSICIÓ A LA VIDA LABORAL A TRAVÉS DE L’APRENENTATGE INTEGRAT EN EL TREBALL | 14,500.00 | 08/01/2024 | 14/06/2024 |
| AJUNTAMENT DE SALOU | CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'INVESTIGACIÓ I RECERCA HISTÒRICA I DIVULGACIÓ DEL PROJECTE “UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE SALOU | 33,250.00 | 16/01/2024 | 15/07/2024 |
| AJUNTAMENT DE PASSANANT I BELLTALL | PROJECTE PER A L’ELABORACIÓ DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE (PAMH) AL MUNICIPI DE PASSANANT I BELLTALL | 9,950.00 | 25/01/2024 | 30/06/2024 |
| AJUNTAMENT DE VILA-SECA | COL·LABORACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE TALLERS FORMATIUS D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
| 9,599.31 | 05/02/2024 | 31/05/2024 |
| INSTITUT CATALÀ D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA | ADEQUACIÓ DEL MÒDUL 6 DE LA TABACALERA DE TARRAGONA COM A NOU CENTRE DE L’INSTITUT CATALÀ D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (ICAC) | 11,500.00 | 15/02/2024 | 15/03/2024 |
| INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE | SEGONA PRORROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL DE LA PROTECCIO RADIOLOGICA DE LES INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC I MEDICINA NUCLEAR DE L’INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE DE L’IDI – TARRAGONA I L’IDI – TERRES DE L’EBRE -EXP. POH-SR-IDI-2019-006 | 43,668.00 | 21/02/2024 | 20/02/2025 |
| AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDELFI | ADEQUACIO LEGAL DEL SISTEMA RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDEFI | 14,520.00 | 26/02/2024 | 31/12/2024 |
| UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG_ EMO-2024-2-LOT1-LOT2-TREBALLS TECNICS DE CONTROL, MANTENIMENT TECNIC I CALIBRATGE DE LA XARXA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO D’AQUESTA XARXA; I DELS TREBALLS DE GESTIO, INVESTIGACIO, ANALISI, AVALUACIO I INFORME DEL SIGNIFICAT RADIOLOGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILANCIA RADIOLOGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 506,000.00 | 29/02/2024 | 31/12/2024 |
| AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA | ANALISI D’EQUIVALENCIA ENTRE ELS METODES ESTANDARITZATS DE DETERMINACIO DELS INDICADORS DE LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY (ESCHERICHIA COLI I ENTEROCOCS INTESTINALS) I EL NOU SISTEMA DE DETECCIO RAPIDA, A PEU DE PLATJA, DESENVOLUPAT EN EL PROJECTE BEACH-QC | 133,863.17 | 07/03/2024 | 06/03/2025 |
| CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE LA PROVINCIA TGONA | INFORME SOBRE EL MERCAT DE L'HABITATGE AL MUNICIPI DE TARRAGONA | 10,890.00 | 18/03/2024 | 17/08/2024 |
| AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA | ANALISI TERRITORIAL DEL TRANSPORT FERROVIARI DE MERCADERIES A L’AREA DE TARRAGONA: REVISIO D’ALTERNATIVES | 14,955.60 | 05/04/2024 | 04/11/2024 |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | EMO-2024-348-PO-TRASLLAT DE LES ESTACIONS DE MESURA RADIOLÒGICA D'ASCÓ POBLE, BALAGUER, SANT JAUME D'ENVEJA I HOSPITALET DE L'INFANT, DE LA XARXA DE VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA AMBIENTAL DE CATALUNYA
| 12,406.00 | 30/04/2024 | 30/09/2024 |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | ESTUDI PER A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGE SOCIAL EN COTITULARITAT | 7,927.15 | 13/05/2024 | 08/12/2024 |
| ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT | QUANTIFICACIO, CARACTERITZACIO I ESTUDI DE LA REMOCIO DE MICROPLASTICS EN LES DIFERENTS UNITATS DE TRACTAMENT D'AIGUA PER AL CONSUM DE LA POBLACIO
| 88,900.00 | 21/05/2024 | 20/05/2028 |
| CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON | B2024/007815 APOYO TECNICO EN LA VALORACION DEL P.G.C. EN MEDICINA NUCLEAR, RADIOTERAPIA Y
RADIODIAGNOSTICO
| 14,490.00 | 23/05/2024 | 22/05/2025 |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | ELABORACIO I AVALUACIO D'UN TEST PSICOMETRIC DE CAPACITATS DE RAONAMENT VERBAL, NUMERIC I ABSTRACTE (RV, RN I RA) | 14,980.00 | 04/06/2024 | 31/12/2024 |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | LIDERATGE METODOLOGIC DEL GRUP DE PERSONES EXPERTES SOBRE ELS ASSASSINATS MASCLISTES DE FILLES I FILLS I DE LES DIFERENTS FORMES DE VIOLENCIA VICARIA
| 14,900.00 | 25/06/2024 | 31/12/2024 |
| AGÈNCIA DE QUALITAT I AVALUACIÓ SANITÀRIES DE CATALUNYA | SERVEIS D'ACTUALITZACIO DE LES EINES D'AJUDA EN LA PRESA DE DECISIONS COMPARTIDES EN ANTICONCEPCIO I RECONSTRUCCIO MAMARIA DESPRES DE LA CIRURGIA DE CANCER | 11,616.00 | 29/07/2024 | 25/12/2024 |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | ASSESSORAMENT SOBRE SOLUCIONS ESTRUCTURALS I CONSTRUCTIVES EN DOS EDIFICIS AMB VALOR PATRIMONIAL I UN ASSESSORAMENT PER L'ACTUALITZACIO DEL PROTOCOL PER A LA REDACCIO DE PROJECTES DE RESTAURACIO I D'INTERVENCIO ARQUITECTONICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | 7,400.00 | 30/07/2024 | 29/12/2024 |
| CONSELL INSULAR D EIVISSA | AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE EN EL PERÍMETRE DEL L’ABOCADOR DE CA NA PUTXA, EIVISSA (2024) | 14,950.00 | 01/08/2024 | 31/01/2025 |
| AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT | DIAGNOSI URBANA DE L’HOSPITALET DE L’INFANT | 12,676.16 | 02/08/2024 | 01/05/2025 |
| AJUNTAMENT DE VANDELLOS I L'HOSPITALET DE L'INFANT | HIFRENSA VIVA, ENERGÍA PARA DESCUBRIR. LA ÚLTIMA COLONIA INDUSTRIAL DE CATALUÑA - REDACCIÓ DE PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ. REPARACIÓ DE COBERTES DE L’ESCOLA ÀSTER; REHABILITACIÓ DEL PAVELLÓ I RECUPERACIÓ DELS HORTS DIDÀCTICS
| 14,750.00 | 21/08/2024 | 29/12/2024 |
| MANCOMUNITAT D'INICIATIVES PER DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DEL | INSTAL.LACIÓ D’UN CAMP DE BOIES A LA COVA DEL LLOP MARÍ AL MUNICIPI DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT | 9,619.50 | 28/08/2024 | 27/10/2024 |
| AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET | PLA D’ORDENACIO DE RECURSOS HUMANS PER A L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
| 14,883.00 | 16/09/2024 | 15/12/2024 |
| AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DEL GARRAF | ESTUDI EXHAUSTIU DELS CELLERS PRODUCTORS DE VI DEL MASSÍS DEL GARRAF | 11,550.00 | 17/09/2024 | 31/01/2025 |
| AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET | ASSESSORAMENT A LES MESES DE NEGOCIACIO COL·LECTIVA DE L’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
| 14,943.50 | 01/10/2024 | 20/12/2024 |
| AJUNTAMENT DE TARRAGONA | SERVEI DE REALITZACIO D’ENQUESTA SOBRE LES CONDICIONS DE VIDA DE LA POBLACIO ADOLESCENT ESCOLARITZADA DEL MUNICIPI DE TARRAGONA | 14,520.00 | 09/10/2024 | 09/09/2025 |
| INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA | ESTUDI BIOANTROPOLÒGIC I PALEOPATOLÒGIC DE CATORZE SEPULTURES DEL SEGLE XIV DEL REIAL MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES (BARCELONA). PRIMER PERIODE (2025)
| 12,489.00 | 16/10/2024 | 31/12/2024 |
| AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDELFI | APLICACIO TEORICOPRACTICA DE L’ORGANIGRAMA DE L’AJUNTAMENT DE PERAFORT I PUIGDEFI
| 14,943.50 | 25/10/2024 | 31/12/2024 |
| DIPUTACIO DE TARRAGONA | DISSENY, EXECUCIÓ I FORMACIÓ DEL PLA DE SUPORT TEORICOPRÀCTIC A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL
| 9,982.50 | 04/11/2024 | 03/05/2025 |
| CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE BARCELONA | ELABORACIÓ D’UN DICTAMEN RELATIU AL CONTROL DE RENDA DELS LLOGUERS | 7,260.00 | 06/11/2024 | 20/11/2024 |
| UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | EG-SERVEI DE SUPORT PER A LA REALITZACIÓ DE LA DIAGNOSI SOCIAL DE CATALUNYA 2024 | 14,616.00 | 28/11/2024 | 27/12/2024 |
| GENERALITAT DE CATALUNYA | AVALUACIÓ ECONÒMICA DELS DANYS GENERATS PER LA FALSIFICACIÓ DE LES ETIQUETES DE CERTIFICACIÓ D’ORIGEN, EN VINS DE LES DENOMINACIONS D’ORIGEN: PRIORAT, MONTSANT, TERRA ALTA, TARRAGONA I CATALUNYA | 12,000.00 | 24/12/2024 | 31/12/2024 |