2020 | T20187S | CONTRATO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROYECTOS EUROPEOS Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS PARA APWG.EU, 2020 | 26.000,00 | FUNDACION APWG EUROPEAN UNION FOUNDATION | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20109S | ROYALTIES 2019 CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA PARA LA PRODUCCION Y EXPLOTACION DE LA LEVADURA PARA VINIFICACION BE-29 (T08138S Y T18272S) | 17.979,95 | DANSTAR FERMENT AG | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20258S | AGREEMENT-IFPEN N° 2019-0776-NOVEL ROUTE OF PREPARATION WITH ORGANOMETALLIC COMPOUNDS OF BIMETALLIC PALLADIUM AND IRON BASED CATALYSTS, FOR SELECTIVE HYDROGENATION OF ALKYNES | 5.000,00 | IFP ENERGIES NOUVELLES | 01/01/2020 | 01/12/2020 |
2020 | T20015S | DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE VAIXELLS AMB IOT | 6.240,00 | SMART AND ANALITICS CONSULTING SL | 01/01/2020 | 30/04/2020 |
2020 | T19274S | SERVEIS DE DIRECCIO, COORDINACIO I SUPORT EN L’EXECUCIO DE LES CONVOCATORIES DURANT L’ANY 2020 EN EL DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DEL PLA SERRA HUNTER. | 33.560,99 | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20010S | DETERMINACIONS RADIOQUIMIQUES (LEQAIGUA-CAT) 2020 | 123.633,81 | CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20149S | ASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES QUIMIQUES | 7.666,92 | FUNDACIO EURECAT | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20023S | PROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 2020 | 7.876,00 | INSTITUT CATALA DE LA SALUT | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20087S | PROTECCIO RADIOLOGICA GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALLS 2020 | 9.755,29 | GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SA | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20150S | ASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES QUÍMIQUES | 14.000,00 | FUNDACIO EURECAT | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20114S | PROTECCIO RADIOLOGICA FUNDACIO HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA 2019 | 29.433,68 | FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20151S | ASSESSORAMENT EN TECNOLOGIES QUÍMIQUES | 9.650,00 | FUNDACIO EURECAT | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20009S | TRINITY, TEM FOR 8MM GOLD CONJUGATES,2020 | 19.096,56 | TRINITY BIOTECH TBML | 06/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | F20025N | PLA FORMATIU D’ACTUALITZACIO PER A POSICIONS DE COMANDAMENTS INTERMEDIS DEL SECTOR TURISTIC | 39.960,00 | PROVEIDORS VARIS | 09/01/2020 | 31/03/2020 |
2020 | F20024N | EG-ENCARREC DE GESTIO: ACTIVITATS DE PROMOCIO DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS, L'ORIENTACIO I CAPTACIO UNIVERSITARIES | 12.055,77 | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 15/01/2020 | 30/06/2020 |
2020 | T20020S | ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE UNOS NUEVOS MATERIALES FILTRANTES SOBRE EL COLOR, LA COMPOSICIÓN COLOIDAL Y LA CALIDAD SENSORIAL DEL VINO | 8.496,00 | SUMINISTROS MULTIFILTRA, SL | 15/01/2020 | 14/04/2020 |
2020 | T20031S | EG-EXP. EMO 2020 -1 LOT 1: TREBALLS TECNICS DE CONTROL, MANTENIMENT TECNIC I CALIBRATGE DE LA XARXA DE VIGILANCIA RADIOLOGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I DEL MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO D’AQUESTA XARXA | 262.000,00 | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20030S | LOT 2: TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I AVALUACIÓ DEL SIGNIFICAT RADIOLÒGIC DE LES DADES DE LES XARXES DE VIGILÀNCIA RADIOLÒGICA AMBIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. | 179.500,00 | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 20/01/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20024N | STRENGTHENING NATIONAL CAPACITIES FOR EARLY WARNING SERVICE DELIVERY IN BURKINA FASO (CREWS-BURKINA FASO) | 10.987,68 | WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION | 21/01/2020 | 31/05/2020 |
2020 | T20126S | CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIÓ URV I LA FUNDACIÓ EURECAT PER L’ASSESSORAMENT EN DESENVOLUPAMENT DE NOVES RESINES MELAMINA-UREA-FORMALDEHID | 13.000,00 | FUNDACIO EURECAT | 21/01/2020 | 20/01/2021 |
2020 | T20127S | CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I LA FUNDACIO EURECAT PER L’ASSESSORAMENT EN DESENVOLUPAMENT DE NOVES RESINES MELAMINA-UREA-FORMALDEHID | 13.000,00 | FUNDACIO EURECAT | 21/01/2020 | 20/01/2021 |
2020 | T20059S | ASSESSORAMENT AL COMPLEX INDUSTRIAL DE REPSOL A TARRAGONA EN RELACIO A LA IMATGE DEL SECTOR QUIMIC DE TARRAGONA | 11.000,00 | REPSOL PETROLEO, SA | 22/01/2020 | 20/11/2020 |
2020 | T20028S | ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESO JUDICIAL –TARRAGONA- | 7.794,24 | JOSEP M. VIDAL GISPERT | 23/01/2020 | 22/01/2022 |
2020 | T20041S | DESENVOLUPAMENT DE MEDICIO D’HEMOGLOBINA EN SANG | 11.000,00 | CREATSENS HEALTH | 03/02/2020 | 02/10/2020 |
2020 | T20053S | INTERVENCION ALIMENTARIA EN NIÑOS CON TEA Y/O TDAH: ENSAYO ALEATORIZADO Y CONTROLADO CON PROBIOTICOS (PROEPINED) | 15.200,00 | AB-BIOTICS, SA | 03/02/2020 | 30/04/2021 |
2020 | T20062N | TRAINING PROJECT FOR THE ADVICE, INSTRUCTION AND TRAINING OF THE TECHNICAL STAFF OF THE NUCLEAR AND RADIOLOGICAL REGULATORY COMMISSION OF MEDICAL RADIOACTIVE FACILITIES” | 213.937,00 | NUCLEAR AND RADIOLOGICAL REGULATORY COMMIISSION | 05/02/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20058S | EVOLUCIO DE LA PRESENCIA DE DISSOLVENTS A L’ATMOSFERA DE LA POBLACIO DELS PALLARESOS EN ZONES PROPERES A L’ACTIVITAT INDUSTRIAL | 9.400,00 | SILVALAC, SA | 05/02/2020 | 04/02/2021 |
2020 | T20060S | MACHINE LEARNING FOR THE ANONYMISATION OF UNSTRUCTURED PERSONAL DATA (CLEANUP) | 190.563,66 | NORWEGIAN COMPUTING CENTER | 06/02/2020 | 31/12/2023 |
2020 | T20050S | CONSULTING AGREEMENT
| 40.000,00 | PROCTER & GAMBLE COMPANY NV | 10/02/2020 | 09/02/2024 |
2020 | T20040S | DICTAMEN SOBRE LA SUBJECCIÓ A L’IVA DEL CÀNON D’INCINERACIÓ DE SIRUSA | 9.600,00 | SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA | 10/02/2020 | 23/02/2020 |
2020 | F20029N | NURSING SEMINAR | 8.100,00 | HIROSHIMA UNIVERSITY | 12/02/2020 | 17/03/2020 |
2020 | F20027N | HIROSHIMA INTERNATIONAL SEMINAR ON HUMAN RIGHTS | 7.290,00 | HIROSHIMA UNIVERSITY | 12/02/2020 | 21/03/2020 |
2020 | T20082S | CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I GRUPO CASTILLA PER A LA REALITZACIO DE DIVERSES “DUE DILLIGENCES” A D'’ALTRES EMPRESES D’INTERES | 22.200,00 | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA | 13/02/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20065S | PROJECTE D'ASSESSORAMENT A LA FEDERACIÓ D'HOSTALERIA | 9.000,00 | FUNDACIO EURECAT | 20/02/2020 | 19/07/2020 |
2020 | T20066S | CONTRACTACIO DEL SERVEI DE CONTROL DE LA PROTECCIO RADIOLOGICA DE LES
INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNOSTIC I MEDICINA NUCLEAR DE L’INSTITUT DE DIAGNOSTIC
PER LA IMATGE DE L’IDI -TARRAGONA I L’IDI – TERRES DE L’EBRE
POH-SR-IDI-2019-006 | 41.838,00 | INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE | 21/02/2020 | 20/02/2021 |
2020 | T20110S | ACTUACIONS JURIDIQUES ADMINISTRATIVES I CONTENCIOS ADMINISTRATIVES VARIES PER A L’AJUNTAMENT DE FALSET (2015-2020) | 11.220,00 | AJUNTAMENT DE FALSET | 24/02/2020 | 08/03/2020 |
2020 | T20078S | RETRO-ENGINEERING OF ACTIVE SITES USING TOPOLOGICAL DESCRIPTORS AND LARGE-SCALE REACTIVE FORCE FIELDS | 158.400,00 | TOTAL ENERGIES ONE TECH BELGIUM | 01/03/2020 | 28/02/2022 |
2020 | T20085S | REDACCIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ L’INTERÈS CASACIONAL I DEL RECURS DE CASSACIÓ CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L’ADJUDICACIÓ DE L’HEMODIÀLISI PER PART DELA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA | 14.400,00 | GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SA | 02/03/2020 | 08/03/2020 |
2020 | T20088S | METODOLOGIA NIR REPSOL 2020 NUEVAS PROPIEDADES GASOLINA Y REFORMADO | 48.000,00 | REPSOL PETROLEO, SA | 03/03/2020 | 02/03/2021 |
2020 | T20129S | ESTUDIO DEL EFECTO DEL PROTECTOR SOLAR SOLDEFEND Y ABONO ORGÁNICO ORGANOSUL 20S EN EL CULTIVO DE LA VIÑA. ESTUDIO DE RESIDUOS DE AFEPASA MG EN VINO DE UVAS TRATADAS
| 6.840,00 | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, SA | 04/03/2020 | 03/03/2021 |
2020 | T20069S | SERVEI D'ASSESSORAMENT I ASSISTENCIA TECNICA PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PROJECTE FEDER 'RAMBLA SCIENCE' COM EQUIPAMENT DE DIVULGACIO CIENTIFICA A L'ANTIGA SEU DE L'EDIFICI DEL BANC D'ESPANYA | 13.005,02 | AJUNTAMENT DE TARRAGONA | 05/03/2020 | 04/06/2021 |
2020 | T20080S | SEGMENTATION ET LA QUANTIFICATION 3D DE RESEAUX VASCULAIRES IN VIVO PAR IMAGERIE DE FLUORESCENCE SWIR | 30.000,00 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 23/03/2020 | 22/03/2022 |
2020 | T20084S | PAGAMENT INICIAL DE LA LLICENCIA DELS SOFTWARE 'AUTOMATIC FEATURE DESCRIPTOR IN AGRICULTURE IMAGES USING NEURAL NETWORKS' | 50.000,00 | DRONE AG LIMITED | 25/03/2020 | 31/08/2023 |
2020 | T20089S | ASSESSORAMENT I DEFENSA JURIDICA A L'AJUNTAMENT DE TORTOSA | 12.826,45 | ARTERO JUAN, FRANCESC | 06/04/2020 | 12/04/2020 |
2020 | T20090S | APOYO TECNICO EN LA VALORACION DE P.G.C EN MEDICINA NUCLEAR , RADIOTERAPIA Y RADIODIAGNOSTICO, 2020 | 13.100,00 | CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON | 07/04/2020 | 06/04/2021 |
2020 | T20091S | ANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL
| 14.400,00 | AJUNTAMENT DE CONSTANTI | 16/04/2020 | 15/04/2021 |
2020 | T20113S | MODELITZACIÓ FLUIDODINÀMICA D'UN REACTOR DE DESHIDROGENACIÓ DE PROPÀ | 28.800,00 | BASF SONATRACH PROPANCHEM, SA | 22/04/2020 | 21/09/2020 |
2020 | T20096S | DICTAMEN SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DELS CONVENIS ENTRE LA MANCOMUNITAT I ELS CONSELLS COMARCALS PER A LA GESTIÓ I VALORITZACIÓ DELS RESIDUS URBANS | 9.600,00 | SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA | 24/04/2020 | 30/04/2020 |
2020 | T20102S | COV-ASSURED. DESARROLLO DE UN KIT DE DIAGNOSTICO RAPIDO DEL VIRUS SARS-COV-2 BASADO EN CROMATOGRAFIA DE FLUJO LATERAL | 72.240,00 | LINCBIOTECH, SL | 04/05/2020 | 03/02/2021 |
2020 | T20101S | ESTUDIO DE LOS EFECTOS SOBRE LA MICROBIOTA INSTESTINAL Y LOS METABOLITOS FECALES PRODUCIDOS POR EL CONSUMO DE 6 PMMC EN RATAS | 35.000,00 | NOVAPAN SL | 04/05/2020 | 03/05/2021 |
2020 | T20221S | PARTICIPACIO DE LA FURV EN EL PROJECTE:
ENOCOOP-GO: CREACIO DEL GRUP OPERATIU D'INNOVACIO DELS CELLERS DE COOPERATIVES AGRARIES CATALANES
| 6.990,00 | FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA | 11/05/2020 | 30/10/2020 |
2020 | T20108N | COL·LABORACIO PER A LA IMPLEMENTACIO D’UN CURS DE FORMACIO DE PROFESSORAT DEL PROJECTE WAPPS.CAT. CURS ESCOLAR 2020-2021
| 10.346,28 | FUNDACIO PUNTCAT | 13/05/2020 | 30/06/2021 |
2020 | T20115S | ESTUDI IMPACTE CRISI COVID-19 EN ELS HABITS DE CONSUM A CATALUNYA EN EL POST-CONFINAMENT
| 10.380,00 | GENERALITAT DE CATALUNYA | 13/05/2020 | 10/06/2020 |
2020 | T20107S | ATLAS OF CLINICAL FUNGI | 20.000,00 | SHANGHAI BIOZERON BIOTECHNOLOGY CO, LTD | 14/05/2020 | 13/11/2020 |
2020 | T20131S | PRESUPOST PER UNA EINA D’AJUDA A LA PRESA DE DECISIONS EN ANTICONCEPCIO | 9.898,00 | SERVEI CATALÀ DE LA SALUT | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20141S | PROCES DE TRANSICIO ENERGETICA A LES TERRES DE L’EBRE: OPORTUNITATS I IMPACTE TERRITORIAL | 12.600,00 | INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE | 25/06/2020 | 31/07/2020 |
2020 | T20158S | PROGRAMA D’'ACTUACIO MUNICIPAL D'’HABITATGE D’ALTAFULLA (PAMH) | 11.950,00 | AJUNTAMENT D'ALTAFULLA | 26/06/2020 | 26/12/2020 |
2020 | T20148S | ESTUDI QUALITAT DE L’AIRE A LES INSTAL.LACIONS DE L’AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA (APT). | 13.775,00 | AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA | 30/06/2020 | 31/01/2021 |
2020 | T20155S | RESTAURACIO DE VIDA MARINA A TARRAGONA | 14.800,00 | AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA | 30/06/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20144S | TESTING OF APTAMERS FOR SARS-COV-2 AND PREPARATION OF APTAMER – GOLD NANOPARTICLE CONJUGATES | 31.922,40 | ACHIKO AG | 01/07/2020 | 31/08/2020 |
2020 | T20157S | IDENTIFICACIO DE L’'IMPACTE DEL COVID-19 EN LA POBLACIO DE TARRAGONA I LA GENT GRAN | 10.507,25 | AJUNTAMENT DE TARRAGONA | 03/07/2020 | 31/03/2021 |
2020 | T20162S | PROJECTE DE TRANSFORMACIO DE LES AULES D'INFANTIL DE L'ESCOLA VEDRUNA SAGRAT COR | 10.363,00 | FUNDACIO VEDRUNA SAGRAT COR | 14/07/2020 | 30/06/2021 |
2020 | T20161S | SERVEI D'ELABORACIO D'UN ESTUDI SOBRE L'IMPACTE EXTERIOR DE LA CONTRACTACIO PUBLICA TEXTIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB ESPECIAL EMFASI EN ELS DRETS | 14.076,00 | AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT | 16/07/2020 | 20/12/2020 |
2020 | T20168S | ENSAYO DE VALIDACION DEL PROCESO DE AM3 MEDIANTE DE INHIBICION DE LA PRODUCCION DE FACTOR DE NECORSIS TUMORAL (TNF) INDUCIDA POR ENDOTOXINA BACTERIANA (LPS) IN VITRO SOBRE CELULAS THP-1 | 9.000,00 | INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA, SA | 22/07/2020 | 21/09/2020 |
2020 | T20165S | EL TELETRABAJO EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS: PRESENTE Y CLAVES PARA EL FUTURO | 14.893,00 | MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | 23/07/2020 | 22/07/2021 |
2020 | T20164S | DESARROLLO DE UNA PAREJA DE APTAMEROS CONTRA LA PROTEINA DEL NUCLEOCAPSIDE DE SARS-COV-2 | 36.360,00 | LINCBIOTECH, SL | 24/07/2020 | 31/10/2020 |
2020 | T20167S | DICTAMEN SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC APLICABLE A COMFORSA | 10.200,00 | COMERCIAL DE LA FORJA, S.A.U. | 28/07/2020 | 31/08/2020 |
2020 | T20172S | ANALISIS CORRESPONDIENTES A LA VALIDACION DE LOS LOTES DE HIDROLIZADO Y ENSAYOS DESTINADOS A EVALUAR LA ROBUSTEZ DEL METODO DE FABRICACION | 7.820,00 | URIACH CONSUMER HEALTHCARE, SL | 29/07/2020 | 10/09/2020 |
2020 | T20235S | ACTIVITATS D’ASSESSORAMENT O ASSISTENCIA TECNICA EN L’AREA DE MILLORA DE PRODUCTES I PROCESSOS -2020 | 11.937,90 | JUVE I CAMPS, SA | 01/08/2020 | 31/07/2021 |
2020 | T20177S | ASESORAMIENTO APLICACIÓN INDUSTRIAL DE BOLA TÉCNICA
| 5.000,00 | JABLONEX,SRO | 04/08/2020 | 03/12/2020 |
2020 | T20184S | ANALISI COMPARATIVA DE L’ACREDITACIO DE PASTORS EVANGELICS I IMAMS MUSULMANS EN QUATRE PAÏSOS EUROPEUS | 6.991,74 | GENERALITAT DE CATALUNYA | 10/08/2020 | 20/11/2020 |
2020 | T20181S | ANALISI-DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL | 13.350,00 | AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR | 17/08/2020 | 31/12/2023 |
2020 | T20183S | INFORME SOBRE ORIENTACIONS PER UN PLA DE RECUPERACIO/REACTIVACIO ECONOMICA PER A L’EBRE EN L’ETAPA COVID-19 | 13.500,00 | INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE | 25/08/2020 | 22/12/2020 |
2020 | T20208N | PROYECTO DE FORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PILOTAJE, CONTROL, MANTENIMIENTO Y EVALUACION DE DATOS DE LA RED DE VIGILANCIA RADIOLOGICA EN TIEMPO REAL DE PARAGUAY | 34.133,57 | AUTORIDAD REGULADORA RADIOLOGICA Y NUCLEAR DE PARAGUAY | 01/09/2020 | 31/08/2021 |
2020 | T20215S | ESTUDI DE PROBLEMÀTIQUES DE CLIENTS RELATIVES A LA INTERACCIÓ ENTRE L’AMPOLLA I EL TAP-2020 | 8.400,00 | TREFINOS, SL | 01/09/2020 | 31/08/2021 |
2020 | T20191N | COLABORACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN LINEA CON ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA | 6.986,76 | BASF ESPAÑOLA, SL | 09/09/2020 | 30/06/2021 |
2020 | T20251S | CONTRATO PARA REALIZAR EL PROYECTO TITULADO CO-DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE INNOVACIÓN
| 7.680,00 | BODEGAS Y VIÑEDOS NICOLAS CATENA, SA | 25/09/2020 | 27/11/2020 |
2020 | T20225S | ANÀLISI DE COMUNICACIÓ AL VOLTANT DEL PROGRAMA D’ERRADICACIÓ DE LA TUBERCULOSI BOBINA A CATALUNYA | 9.000,00 | UNIVERSITAT AUTONÒMA DE BARCELONA | 30/09/2020 | 31/01/2021 |
2020 | T20229S | ASSESSORAMENT EN LA PREPARACIO I CARACTERITZACIO DE RESINES UREA-FORMALDEHID AMB BAIXA EMISSIO | 51.920,34 | FUNDACIO EURECAT | 01/10/2020 | 31/03/2022 |
2020 | T20179S | DEY-ASFALTO: USO DE LOS EXCEDENTES DE DEYECCIONES GANADERAS DE ORIGEN PORCINO COMO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS | 49.200,00 | JOSE ANTONIO ROMERO POLO SA | 01/10/2020 | 31/05/2022 |
2020 | T20266S | APOYO TECNICO EN LOS TEMAS DE OPTICA Y FOTONICA EN EL PROYECTO DE INSTALACION DE PROTOTIPOS Y EXPERIMENTACION EN CAMPO DE DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCION ANTINIEBLA, POR PARTE DE CUATRO EMPRESAS EN LA AUTOVIA A-8 A SU PASO POR MONDOÑEDO (LUGO) | 14.999,00 | INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE S.M.E. M.P., S.A | 05/10/2020 | 04/10/2021 |
2020 | T20220S | MANTENIMIENTO METODOLOGIA NIR REPSOL 2020-2021 | 16.200,00 | REPSOL PETROLEO, SA | 08/10/2020 | 15/09/2021 |
2020 | F20150N | REALITZACIO DE L'ACCIO FORMATIVA DE NOM: AGENT IMMOBILIARI I GESTIO DE LA PROPIETAT, SOL·LICITADA PEL COAPI, COORDINADA PER LA CATEDRA D’HABITATGE DE LA URV I DIRIGIDA PEL SR. SERGIO NASARRE AZNAR DEL DEPARTAMENT DE DRET PRIVAT, PROCESSAL I FINANCER DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, | 12.600,00 | COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA | 17/10/2020 | 27/03/2021 |
2020 | T20267S | ASSESSORAMET TÈCNIC DE LES INSTALLACIONS DE DIVERSOS CAMPINGS | 9.600,00 | MOOREA SL | 19/10/2020 | 18/04/2021 |
2020 | T20277S | REDACCIÓ DELS PLECS ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS DEL CONCURS PER A L’ADQUISICIÓ DE LA MAQUINÀRIA DELS PÀRQUINGS MUNICIPALS | 6.600,00 | APARCAMENTS MUNICIPALS TARRAGONA, SA | 19/10/2020 | 31/10/2020 |
2020 | F20141N | -TALLER DE LLENGUA I CULTURA CATALANES
-MÒDUL C ( 3 EDICIONS)
| 17.690,00 | AJUNTAMENT DEL VENDRELL | 22/10/2020 | 18/06/2021 |
2020 | T20234S | TREBALL D'AVALUACIO DE LES POSSIBILITATS DE CULTIUS DE MICROALGUES SOSTENIBLES DIRIGITS A LA COMERCIALITZACIO AMB UBICACIO PREFERENT A LA ZONA DEL DELTA DE L'EBRE | 12.300,00 | GENERALITAT DE CATALUNYA | 29/10/2020 | 27/12/2020 |
2020 | T20249S | GREEN HYDROGEN OPPRTUNITIES FOR CATALONIA. CONTRIBUTING TO THE EUROPEAN ROAD MAP 205
| 12.000,00 | THE GREENS/EFA GROUP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT | 29/10/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20268S | CONSULTING ON THE SYNTHESIS OF FRAGRANCE INGREDIENTS, 2020-2021 | 12.000,00 | IFF BENICARLO SL | 01/11/2020 | 31/10/2021 |
2020 | F20118N | MOBILITY PROGRAMME FOR THEORETICAL AND PRACTICAL ACTIVITIES FOR STUDENTS ENROLLED IN THEIR THIRD YEAR OF THEIR BACHELOR’S DEGREE IN LINGUISTIC AND CULTURAL MEDIATION | 27.500,00 | Università Ca’ Foscari Venezia | 04/11/2020 | 15/05/2021 |
2020 | T20286S | IMPACTE DE LA PANDEMIA SOBRE L’ECONOMIA D’ALCANAR I REDACCIO D’UN PLA DE RECUPERACIO ECONOMICA 2021-2024 | 9.600,00 | AJUNTAMENT D'ALCANAR | 09/11/2020 | 08/04/2021 |
2020 | T20239S | DICTAMENS RELATIUS A LA PLANTA DE PRETRACTAMENT DE RESIDUS DEL TARRAGONES | 15.000,00 | SERVEIS D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS, SA | 09/11/2020 | 09/12/2020 |
2020 | T20247S | ESTUDI D'IMPACTE ECONÒMIC D'IDIADA | 21.060,00 | IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, SA | 10/11/2020 | 09/03/2021 |
2020 | T20250S | DISSENY DE LA IA BEYOND GUARDIAN SHIP | 9.917,35 | ENTITAT TUTELAR DEL GARRAF | 17/11/2020 | 16/07/2021 |
2020 | F20149N | ANIMATION D’ATELIER DANS LE CADRE DU PROJET SUCTI | 14.908,00 | Université Grenoble Alpes | 17/11/2020 | 01/11/2021 |
2020 | T20278S | AIXECAMENT TOPOGRAFIC DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE PALMA DE MALLORCA | 42.994,02 | CABILDO DE LA CATEDRAL DE PALMA DE MALLORCA | 17/11/2020 | 16/07/2021 |
2020 | T20273S | ESTUDI DE LA PRESENCIA DE PLASTICS (PELLETS) EN LA PLATJA DE LA PINEDA | 10.000,48 | ASOC EMPRESARIAL QUIMICA DE TARRAGONA | 25/11/2020 | 26/11/2021 |
2020 | T20259S | ELABORACIO DE L'AIXECAMENT AMB ESCANEIG LASER 3D I FOTOGRAMETRIA DEL LLENÇ EXTERIOR DE LA MURALLA DE TARRAGONA, AL TRAM DE LA VIA DE L'IMPERI ROMA I LA SEVA PROLONGACIO FINS ARRIBAR AL FORTI NEGRE (AMBDOS INCLOSOS). | 7.450,00 | AJUNTAMENT DE TARRAGONA | 25/11/2020 | 31/12/2020 |
2020 | T20261S | ANALISI DE GENERE DE LES CONDICIONS DE VIDA DELS ADOLESCENTS DE TARRAGONA | 10.000,00 | AJUNTAMENT DE TARRAGONA | 26/11/2020 | 31/10/2021 |
2020 | T20282S | DIAGNOSI DEL MAUSOLEU BOULE DEL CEMENTIRI GENERAL DE REUS | 9.787,40 | REUS SERVEIS MUNICIPALS, SA | 09/12/2020 | 08/06/2021 |
2020 | T20306S | MONITORITZACIO DE CATALUNYA ALS MITJANS DE COMUNICACIO INTERNACIONALS – ANY 2020 | 14.400,00 | PATRONAT CATALUNYA MON | 18/12/2020 | 31/05/2021 |
2020 | T20308S | ESTUDIO DE DIFERENTES REACCIONES DE OXIDACION Y DESHIDROGENACION EN REACTORES EN CONTINUO. | 35.000,00 | DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, SA | 21/12/2020 | 20/12/2021 |
2020 | F20153S | EG-PROJECTE DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE NIVELL SUPERIOR EN L’ÀMBIT DE LES ENERGIES RENOVABLES. | 19.250,00 | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 22/12/2020 | 31/12/2020 |
2020 | F20152S | ASESORÍA EN INTERNACIONALIZACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 7.125,00 | Universidad de La Frontera | 22/12/2020 | 31/07/2021 |
2020 | T20311S | ESTUDI URBANISTIC DE LA PORTA DE SANT FRANCESC | 12.396,70 | AJUNTAMENT DE VALLS | 30/12/2020 | 29/06/2021 |